KEJOHANAN BOLA KERANJANG MSSM 2011
31 MEI - 5 JUN 2011
KOTA BHARU, KELANTAN
ANALISA KETINGGIAN PEMAIN LELAKI BAWAH 18 TAHUN
14 pasukan
168 orang pemain
190cm - 200cm = 6.5% / 11 orang
180cm - 189cm = 39% / 66 orang
170cm - 189cm = 48% / 80 orang
160cm - 169cm = 6.5% / 11 orang
ANALISA KETINGGIAN PEMAIN PEREMPUAN BAWAH 18 TAHUN
12 pasukan
144 orang pemain
190cm - 200cm = 0% / 0 orang
180cm - 189cm = 0% / 0 orang
170cm - 189cm = 20% / 29 orang
160cm - 169cm = 66% / 95 orang
150cm - 159cm = 14% / 20 orang
ANALISA KETINGGIAN PEMAIN LELAKI BAWAH 12 TAHUN
15 pasukan
180 orang pemain
190cm - 200cm = 0% / 0 orang
180cm - 189cm = 0% / 0 orang
170cm - 189cm = 7% / 13 orang
160cm - 169cm = 32% / 58 orang
150cm - 159cm = 41% / 74 orang
140cm - 149cm = 19% / 34 orang
150cm - 159cm = 1% / 1 orang
ANALISA KETINGGIAN PEMAIN PEREMPUAN BAWAH 12 TAHUN
14 pasukan
168 orang pemain
190cm - 200cm = 0% / 0 orang
180cm - 189cm = 0% / 0 orang
170cm - 189cm = 2% / 4 orang
160cm - 169cm = 23% / 38 orang
150cm - 159cm = 54% / 91 orang
140cm - 149cm = 21% / 35 orang
Adakah pasukan yang mempunyai pemain tinggi akan berjaya ke pusingan akhir atau pasukan yang mempunyai pemain berkemahiran luar biasa akan melangkah ke pusingan akhir?
Friday, June 3, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment